

「通い」を中心に、ご本人の様態や希望に応じて、「宿泊」「訪問」といったサービスを組み合わせて、「自宅で継続して生活するために」必要な支援をしていきます。




小規模多機能型居宅介護は、施設の住宅版のようなサービスです。
施設の居室を自宅と捉え、廊下は道。施設の職員が居室にお邪魔するように自宅に訪問したり、日中のつどいの場として食堂へ集まるように事業所に通います。
「通い」や「宿泊」「訪問」といったあらゆる機能を使って、自宅での生活を支えていきます。
登録定員 29名
| サービス一覧 | 定員 | 説明 |
|---|---|---|
| 宿泊 | 9床 | 必要な時に通い慣れた場所で宿泊できます。急な宿泊にも対応可能 |
| 通いサービス | 15名 | デイサービス同様に日中、他の利用者様と過ごしていただき、その間のケアをさせていただきます。 |
| 訪問 | 29名 | 宿泊、通いができない時等に利用可能 |
※上記のサービスは原則ケアプランにそって行います。

| 介護度 | 介護保険 自己負担金(月) |
|---|---|
| 要支援1 | 3,438円 |
| 要支援2 | 6,948円 |
| 介護度1 | 10,423円 |
| 介護度2 | 15,318円 |
| 介護度3 | 22,283円 |
| 介護度4 | 24,593円 |
| 介護度5 | 27,117円 |
| 処遇改善金 | 10.2%(所定合計単位に乗ずる) |
|---|---|
| ベースアップ加算 | 1.7%(所定合計単位に乗ずる) |
| 初期加算 | 1日あたり30単位 |
| 認知症加算 | 1ヶ月800単位(500単位) |
| 総合マネジメント体制強化加算 | 1ヶ月1,000単位 |
単位数に地域区分単価(川西市の小規模多機能型・・・10.55円)を掛ければ介護保険料が出ます。
原則、介護保険料の1割が利用者様負担となります。
| 食事代 1食当たり |
朝 | 昼 | おやつ | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 363円 | 726円 | 60円 | 726円 | |
| 宿泊費(部屋代) | 3,300円/1泊 | |||
| おむつ代 | 実費精算 | |||
| その他 | 医療部分や個人的私物の購入などは実費負担となります | |||
